Boru Daire Büküm
| Ø(mm) | 1.5* | 2* | 3*-4* | 5*-6* | 7*-8* | 9*-10* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19–21 | ½" | 225 | 200 | 180 | |||
| 25–27 | ¾" | 325 | 300 | 250 | |||
| 32–34 | 1" | 350 | 300 | 275 | |||
| 38–42 | 1¼" | 425 | 400 | 375 | |||
| 48–51 | 1½" | 450 | 400 | 375 | |||
| 60–63 | 2" | 700 | 550 | ||||
| 70–76 | 2½" | 750 | |||||
| 83–89 | 3" | 900 | |||||
| 102–108 | 1000 | ||||||
| 114 | 4" | 1200 | |||||
| 127–133 | 1400 | ||||||
| 140 | 5" | 1600 | 1100 | 1000 | |||
| 159 | 1600 | 1350 | |||||
| 165–168 | 6" | 4500 | 1500 | 1350 | |||
| 193,7 | 7" | 6000 | 3000 | 2000 | |||
| 219 | 8" | 6000 | 3500 | 3000 | |||
| 273 | 10" | 7000 | 6000 | 5000 | |||
| 324 | 12" | 12000 | 11000 | 10000 | |||
| 406 | 14" | 30000 | 
Boru Dirsek Büküm
| Boru Ø (mm) | 1.5° | 2° | 2.5° | 3.5° | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | |||
| 19 | 90 | |||
| 21 | 150 | 100 | ||
| 25 | 150 | 100 | ||
| 27 | 150 | 100 | ||
| 32 | 150 | 100 | ||
| 38 | 240 | 100 | ||
| 42 | 240 | 150 | ||
| 48 | 260 | 150 | ||
| 51 | 260 | 150 | ||
| 57 | 240 | |||
| 60 | 350 | 260 | ||
| 70 | 260 | |||
| 76 | 460 | 350 | 270 | |
| 89 | 530 | 
Profil Büküm Kılıcına
| Ebat | 1.5° | 2° | 2.5° | 3° | 5° | 6° | 10° | 12° | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×20 | 700 | |||||||
| 40×40 | 700 | |||||||
| 50×30 | 700 | |||||||
| 60×40 | 800 | |||||||
| 80×40 | 1500 | |||||||
| 100×40 | 2000 | |||||||
| 120×60 | 2500 | |||||||
| 150×100 | 9000 | |||||||
| 200×100 | 9000 | |||||||
| 250×150 | 28000 | |||||||
| 250×250 | 12500 | |||||||
| 300×100 | 33000 | |||||||
| 400×400 | 33000 | 35000 | 
Profil Büküm Lamasına
| Profil | 1.5° | 2° | 2.5° | 3° | 4° | 6° | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 600 | |||||
| 40×20 | 700 | |||||
| 40×40 | 700 | |||||
| 50×50 | 800 | |||||
| 60×60 | 1000 | |||||
| 80×40 | 1500 | |||||
| 80×80 | 1500 | |||||
| 100×40 | 2000 | |||||
| 100×100 | 2500 | |||||
| 120×60 | 3000 | |||||
| 150×100 | 15000 | |||||
| 150×150 | 17500 | |||||
| 200×100 | 17500 | |||||
| 250×150 | 20000 | 
Kılıcı içeri, Köşebent Büküm
| Köşebent | Ø | Köşebent | Ø | 
|---|---|---|---|
| 20×20 | 300 | 80×80 | 900 | 
| 30×30 | 400 | 100×100 | 1500 | 
| 40×40 | 500 | 120×120 | 1800 | 
| 50×50 | 600 | 140×140 | 2500 | 
| 60×60 | 700 | 150×150 | 3000 | 
| 70×70 | 800 | 160×160 | 3500 | 
Lama Büküm
| Köşebent | Ø | Köşebent | Ø | 
|---|---|---|---|
| 50×20 | 250 | 120×60 | 1250 | 
| 60×20 | 300 | 120×120 | 1500 | 
| 70×30 | 400 | 130×50 | 1100 | 
| 80×30 | 450 | 140×60 | 1400 | 
| 90×30 | 450 | 150×50 | 1200 | 
| 95×40 | 600 | 160×60 | 1500 | 
| 100x20 | 600 | 180x60 | 2500 | 
| 100×50 | 700 | 180x80 | 2500 | 
| 100×100 | 1500 | 200x20 | 1500 | 
| 120×20 | 950 | 200×30 | 2000 | 
NPI-IPE Büküm Lamasına
| NPI | Ø | IPE | Ø | 
|---|---|---|---|
| 80×42 | 500 | 80×46 | 500 | 
| 100×50 | 500 | 100×55 | 500 | 
| 120×58 | 600 | 120×55 | 600 | 
| 140×66 | 1000 | 140×73 | 1000 | 
| 160×74 | 1500 | 160×82 | 1500 | 
| 180×82 | 1500 | 180×91 | 1500 | 
| 200×90 | 2000 | 200×100 | 2000 | 
| 220×98 | 2000 | 220×110 | 2000 | 
| 240×106 | 2500 | 240×120 | 2500 | 
| 260×113 | 2500 | 270×135 | 2500 | 
| 300×125 | 3000 | 300×150 | 3000 | 
Kılıcı dışarı, Köşebent Büküm
| Köşebent | Ø | Köşebent | Ø | 
|---|---|---|---|
| 20×20 | 200 | 80×80 | 700 | 
| 30×30 | 250 | 100×100 | 1500 | 
| 40×40 | 300 | 120×120 | 1800 | 
| 50×50 | 450 | 140×140 | 2500 | 
| 60×60 | 500 | 150×150 | 3000 | 
| 70×70 | 550 | 160×160 | 3500 | 
HEA-HEB Büküm Kılıcına
| HEA–HEB | Ø | HEA–HEB | Ø | 
|---|---|---|---|
| 100 | 1250 | 260 | 12000 | 
| 120 | 1500 | 280 | 13000 | 
| 140 | 2000 | 300 | 14000 | 
| 160 | 2500 | 320 | 15000 | 
| 180 | 3500 | 340 | 16000 | 
| 200 | 6000 | 360 | 17000 | 
| 220 | 8000 | 380 | 18000 | 
| 240 | 10000 | 400 | 20000 | 
HEB-HEA Büküm Lamasına
| HEA–HEB | Ø | HEA–HEB | Ø | 
|---|---|---|---|
| 100 | 2000 | 240 | 15000 | 
| 120 | 3000 | 260 | 17500 | 
| 140 | 4000 | 280 | 13000 | 
| 160 | 5500 | 300 | 17500 | 
| 180 | 7500 | 320 | 20000 | 
| 200 | 10000 | 340 | 22500 | 
| 220 | 12500 | 360 | 25000 | 
NPU Büküm Kılıcı İçeri
| NPU | Ø | NPU | Ø | 
|---|---|---|---|
| 50×33 | 750 | 180×70 | 3000 | 
| 65×42 | 750 | 200×75 | 3750 | 
| 80×45 | 900 | 220×80 | 4500 | 
| 100×50 | 1100 | 240×85 | 4500 | 
| 120×55 | 1100 | 260×90 | 4500 | 
| 140×60 | 2250 | 280×95 | 4500 | 
| 160×65 | 2500 | 300×100 | 4500 | 
NPU Büküm Kılıcı Dışarı
| NPU | Ø | NPU | Ø | 
|---|---|---|---|
| 50×33 | 500 | 180×70 | 2000 | 
| 65×42 | 500 | 200×75 | 2500 | 
| 80×45 | 600 | 220×80 | 2500 | 
| 100×50 | 700 | 240×85 | 3000 | 
| 120×55 | 700 | 260×90 | 3000 | 
| 140×60 | 1500 | 280×95 | 3000 | 
| 160×65 | 1750 | 300×100 | 3000 | 
NPI-IPE Büküm Kılıcına
| NPI | Ø | IPE | Ø | 
|---|---|---|---|
| 80×42 | 1250 | 80×46 | 1500 | 
| 100×50 | 1500 | 100×55 | 2000 | 
| 120×58 | 2000 | 120×55 | 2500 | 
| 140×66 | 2500 | 140×73 | 3500 | 
| 160×74 | 3500 | 160×82 | 6000 | 
| 180×82 | 6000 | 180×91 | 8000 | 
| 200×90 | 8000 | 200×100 | 10000 | 
| 220×98 | 10000 | 220×110 | 12000 | 
| 240×106 | 12000 | 240×120 | 13000 | 
| 260×113 | 13000 | 270×135 | 17500 | 
| 280×119 | 15000 | 300×150 | 20000 | 
| 300×125 | 16000 | 330×160 | 20000 | 
| 320×131 | 17000 | 360×170 | 22500 | 
| 340×137 | 18000 | 400×180 | 25000 | 
| 360×143 | 18000 | 450×190 | 27500 | 
| 380×149 | 18000 | 500×200 | 30000 | 
| 400×155 | 20000 | 550×210 | 35000 | 
| 450×170 | 22500 | 600×220 | 60000 | 
| 500×185 | 25000 | 
NPU Büküm Kılıcına
| NPU | Ø | NPU | Ø | 
|---|---|---|---|
| 50×33 | 600 | 180×70 | 7500 | 
| 65×42 | 900 | 200×75 | 8000 | 
| 80×45 | 1000 | 220×80 | 12000 | 
| 100×50 | 3000 | 240×85 | 13000 | 
| 120×55 | 4000 | 260×90 | 15000 | 
| 140×60 | 6000 | 280×95 | 17500 | 
| 160×65 | 7000 | 300×100 | 20000 | 
